2020-10-12
Miből is áll a (Sakret) hőszigetelési rétegrend? Mit is válasszak homlokzati rendszerek esetén? Mennyi az energiamegtartás különböző falszerkezeteknél? Tudja meg a választ most...
Tovább »
Kiemelt partnere a |
|
|
|
Olcsóbbat.hu – Spórolni tudni kell |
|
Kirakat.hu - jó árak, legjobb ár |
Ez a termék igen érzékeny az UV sugárzásra, a hosszú időn át sugárzásnak kitett hőszigetelő anyag besárgul, felülete porladni fog és ez a folyamat nem tesz jót az anyag hőszigetelő tulajdonságának.
Kérdése esetén webáruházunk készséggel áll a rendelkezésére.
Műszaki adatok:
Hővezetési tényező λ dN = 50 mm: | 0,038 W/mK |
Hővezetési ellenállás dN = 50 mm: | 1,35 m2K/W |
Nyomófeszültség 10%-os alakváltozásnál: | ≥ 80kPa |
Páradiffúziós ellenállási szám: | 20-40 |
Hosszú idejű vízfelvétel részleges bemerítéssel: | ± 5 kg/m2 |
Tűzvédelmi osztály: | E |
Derékszögűség a hosszúság/szélesség mentén: | ± 2 mm/m |
Síkbeliség: | ± 5 mm |
Hajlítószilárdság: | ≥ 125 kPa |
Felületre merőleges húzószilárdság: | ≥ 150 kPa |
Méretállandóság normál labor klímán (%): | ≤ 0,2 mm |
Méretváltozás 70°C-on terhelés nélkül (%): | ≤ ± 3 mm |
Színjelzés: | 1 piros sáv |
Vastagság: | 2 cm |
Méret:
Kiszerelés:
Címkefelhő: EPS-80 |