2020-10-12
Miből is áll a (Sakret) hőszigetelési rétegrend? Mit is válasszak homlokzati rendszerek esetén? Mennyi az energiamegtartás különböző falszerkezeteknél? Tudja meg a választ most...
Tovább »
Kiemelt partnere a |
|
|
|
Olcsóbbat.hu – Spórolni tudni kell |
|
Kirakat.hu - jó árak, legjobb ár |
|
Habarcs típus | Sakret termékek | Régi magyar szabvány szerint | Hatályos szabvány szerint (MSZ EN 998-2) |
Normál falazóhabarcs | - | HF 10 | M 1 |
HM-2,5 | HF 30 | M 2,5 | |
HM-5 | HF 50 | M 5 | |
ZM, TZM - |
HF 100 HF 200 |
M 10 M 20 |
|
Könnyű falazóhabarcs | LM | HF 50 | M 5 |
Vékonyágyas falazóhabarcs | GMS/KMS,BK | HF 100 | M 10 |
Falazóelem típusa | Falvastagság |
Anyagszükséglet |
Anyagszükséglet |
Kisméretű tömör tégla | 25 | 50 | 87 |
Kisméretű tömör tégla | 38 | 104 | 181 |
Soklyukú kisméretű tégla | 25 | 50 | 87 |
Soklyukú kisméretű tégla | 38 | 104 | 181 |
Porotherm 44 N+F | 44 | 29,5 | 51 |
Porotherm 38 N+F | 38 | 26 | 45 |
Porotherm 30 N+F | 30 | 19 | 33 |
Porotherm 25 N+F | 25 | 17 | 29,5 |
Porotherm 20 N+F | 20 | 13,5 | 23,5 |
Porotherm válaszfal 12 N+F | 12 | 8 | 14 |
Porotherm válaszfal 10 N+F | 10 | 6,5 | 11,5 |
Bautherm 38 N+F | 25 | 50 | 87 |
Bautherm 30 N+F | 38 | 104 | 181 |
Silka HM 200 NF+GT | 38 | 104 | 181 |
Silka HM 250 NF+GT | 30 | 67 | 116,5 |
Silka HM 300 NF+GT | 44 | 29,5 | 51 |
Mátratherm 45 N+F | 38 | 26 | 45 |
Mátratherm 38 N+F | 30 | 19 | 33 |
Mátratherm 30 N+F | 25 | 17 | 29,5 |
B30-as tégla | 30 | 67 | 116,5 |
Falazóelem típusa | Falvastagság |
Anyagszükséglet |
Anyagszükséglet |
Ytong NF+GT Pve N+F |
10 | 1,2 | 1,4 |
Ytong NF+GT 25 |
25 | 3,7 | 3,1 |
Ytong NF+GT 30 |
30 | 4,4 | 4,2 |